Propriétés:
- Faible teneur en sodium (pas plus de 0,2 %)
- Haute pureté, la teneur en oxyde d’aluminium n’est pas inférieure à 99,3%
- Grandes particules de cristal, haute résistance cristalline
- La densité apparente est plus élevée que l’oxyde d’aluminium fritté ordinaire
- Faible porosité significative
- Faible absorption d’eau
- Bonne résistance aux chocs thermiques
- Faible conductivité thermique, bonnes performances d’isolation
- Haute ténacité
Applications:
Les produits réfractaires en oxyde d’aluminium tabulaire à faible teneur en sodium ont une bonne résistance à la corrosion, à l’érosion, aux chocs thermiques, au pelage, etc., et conviennent à divers domaines de l’industrie réfractaire. En outre, il est également largement utilisé dans les industries à haute température telles que la métallurgie, la céramique industrielle, les matériaux thermoconducteurs et les matériaux de construction.
Données techniques:
Propriétés physiques typiques | ||||||||
Densité spécifique | 3,96 g/cm3 | |||||||
Densité apparente | 3,55-3,6 g/cm3 | |||||||
Porosité apparente | 2-3% | |||||||
taux d’absorption d’eau | 0,7-1,2% | |||||||
Dureté de Mohs | 9.0 | |||||||
Nœud de dureté | 2000kg/cm3 | |||||||
Conductivité thermique | (100℃)0,069 cal/sec cm℃ | |||||||
Capacité thermique | (20℃)0.21cal/g/(100℃) | |||||||
Température de fusion | 2050°C | |||||||
Max. température de service | min 1800 | |||||||
Indice de réfraction | 1,76 | |||||||
Apparence | Granulés ou poudre blancs | |||||||
Composition chimique (%) | ||||||||
Indice | AL 2 O 3 | SiO 2 | Fe 2 O 3 | Na 2 O | ||||
Valeur de garantie | min 99,3 | 0,18 maximum | 0,1 maximum | max 0,2 | ||||
Valeur typique | 99,58 | 0,06 | 0,02 | 0,18 | ||||
Index physique clé | ||||||||
Indice | Densité apparente (g/cm3) | Porosité(%) | Taux d’absorption d’eau (%) | |||||
Valeur de garantie | au moins 3,55 | 3,0 maximum | 1,2 maximum | |||||
Valeur typique | 3.61 | 2.05 | 0,68 |
5
Spécification de granule (mm) :
Fraction | 0-30 mm, 30-10 mm, 12-6 mm, 10-8 mm, 8-5 mm, 5-3 mm, 3-1 mm, 2-1 mm, 1-0 mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,2 mm, 0,5-0 mm, 0.3-0mm |
Amende | 46mesh-0,60mesh-0,80mesh-0,100mesh-0,120mesh-0,150mesh-0,180mesh-0,200mesh-0,240mesh-0,270mesh-0 |
Reviews
There are no reviews yet.